| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 樟子松 | - | 200 | - | - | 0元/棵 | 2019-12-24 | 河北滦恬园林绿化工程有限公司(河北承德市) |
| 樟子松 | - | 250 | - | - | 0元/棵 | 2019-12-24 | 河北滦恬园林绿化工程有限公司(河北承德市) |
| 樟子松 | - | 300 | - | - | 0元/棵 | 2019-12-24 | 河北滦恬园林绿化工程有限公司(河北承德市) |
| 速生杨 | 2 | 3500 | 1500 | 40 | 1.8元/棵 | 2019-12-08 | 新河县苗木基地(河北邢台市) |
| 国槐 | 7 | 400 | 200 | 8 | 0元/棵 | 2019-11-14 | 保定凯辉苗圃(河北保定市) |
| 白榆 | 3 | 4 | 60 | 3 | 4.5元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 白榆 | 4 | 500 | 600 | 4 | 6.5元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 白榆 | 5 | 600 | 50 | 5 | 7.5元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 白榆 | 6 | 500 | 80 | 6 | 15元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 白榆 | 7 | 600 | 100 | 7 | 35元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | 3 | 300 | 60 | 3 | 7.5元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | 5 | 400 | 80 | 5 | 25元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | 6 | 500 | 80 | 6 | 45元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | 8 | 500 | 100 | 8 | 55元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | 10 | 600 | 150 | 10 | 85元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 速生柳 | 5 | 500 | 200 | 5 | 18元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 速生柳 | 8 | 600 | 300 | 9 | 75元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | 5 | 500 | 150 | 5 | 20元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | 6 | 500 | 200 | 6 | 23元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 6 | 500 | 100 | 6 | 50元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 8 | 600 | 200 | 9 | 95元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 国槐 | 5 | 700 | 200 | 6 | 45元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 速生柳 | 4 | 500 | 200 | 5 | 8元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 速生柳 | 8 | 500 | 300 | 9 | 50元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | 6 | 500 | 200 | 7 | 23元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 6 | 500 | 200 | 7 | 50元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 8 | 600 | 200 | 9 | 95元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 12 | 600 | 300 | 13 | 180元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 金叶榆 | 3 | 300 | 100 | 4 | 5元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 金叶榆 | 5 | 300 | 200 | 6 | 25元/棵 | 2019-10-17 | 保定鑫荣苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | - | 6 | - | - | 50元/棵 | 2019-09-14 | 保定风景园林绿化(河北保定市) |
| 金枝国槐 | 10 | 350 | 200 | 12 | 520元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 10 | 300 | 250 | 12 | 520元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 9 | 300 | 150 | 11 | 400元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 8 | 300 | 150 | 10 | 300元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 15 | 400 | 300 | 18 | 1100元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 18 | 400 | 300 | 20 | 1500元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 13 | 400 | 300 | 15 | 770元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝国槐 | 12 | 350 | 250 | 14 | 700元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 12 | 220 | 150 | 14 | 500元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 10 | 220 | 150 | 12 | 400元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 8 | 220 | 120 | 10 | 300元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 7 | 220 | 120 | 9 | 200元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 6 | 220 | 120 | 8 | 150元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 12 | 220 | 150 | 14 | 600元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 10 | 220 | 150 | 12 | 500元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 8 | 220 | 120 | 10 | 400元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 7 | 220 | 120 | 9 | 240元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 6 | 220 | 100 | 8 | 200元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金叶槐 | 5 | 220 | 120 | 6 | 100元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
