| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 金枝槐 | - | - | - | 6 | 35元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 8 | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 10 | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 朝鲜槐 | 8 | - | - | - | 100元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 朝鲜槐 | 10 | - | - | - | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 红花刺槐 | 6 | - | - | - | 60元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 红花刺槐 | 8 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 红花刺槐 | 10 | - | - | - | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 6 | - | - | - | 45元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 8 | - | - | - | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 刺槐 | 10 | - | - | - | 140元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 火炬树 | 2 | - | - | - | 2元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶榆 | 6 | - | - | - | 20元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金叶榆 | 8 | - | - | - | 50元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 香花槐 | 6 | - | - | - | 60元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 香花槐 | 8 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 臭椿 | 6 | - | - | - | 40元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 臭椿 | 8 | - | - | - | 100元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 碧桃 | - | - | - | 8 | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 碧桃 | - | - | - | 10 | 120元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 海棠 | - | - | - | 5 | 30元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 海棠 | - | - | - | 6 | 50元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 太阳李 | - | - | - | 6 | 35元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | 8 | - | - | - | 55元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | 9 | - | - | - | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | 10 | - | - | - | 130元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 垂柳 | 12 | - | - | - | 220元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金丝垂柳 | 8 | - | - | - | 35元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金丝垂柳 | 10 | - | - | - | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 金丝垂柳 | 12 | - | - | - | 180元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 旱柳 | 8 | - | - | - | 25元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野县金泽苗圃场(河北保定市) |
| 七叶树 | 12 | 700 | 300 | 13 | 650元/棵 | 2020-03-05 | 个人苗圃(河北唐山市) |
| 七叶树 | 13 | 800 | 300 | 14 | 800元/棵 | 2020-03-05 | 个人苗圃(河北唐山市) |
| 七叶树 | 14 | 800 | 300 | 15 | 1000元/棵 | 2020-03-05 | 个人苗圃(河北唐山市) |
| 七叶树 | 15 | 800 | 300 | 16 | 1100元/棵 | 2020-03-05 | 个人苗圃(河北唐山市) |
| 七叶树 | 16 | 800 | 300 | 17 | 1200元/棵 | 2020-03-05 | 个人苗圃(河北唐山市) |
| 七叶树 | 17 | 800 | 300 | 18 | 1300元/棵 | 2020-03-05 | 个人苗圃(河北唐山市) |
| 七叶树 | 19 | 800 | 400 | 21 | 2500元/棵 | 2020-03-05 | 个人苗圃(河北唐山市) |
| 七叶树 | 10 | 600 | 250 | 11 | 400元/棵 | 2020-03-05 | 个人苗圃(河北唐山市) |
| 18公分七叶树 | 18 | 3500 | - | - | 2000元/棵 | 2020-03-05 | 个人苗圃(河北唐山市) |
| 七叶树 | 14 | 800 | - | - | 1200元/棵 | 2020-03-05 | 个人苗圃(河北唐山市) |
| 七叶树 | 17 | 800 | - | - | 1800元/棵 | 2020-03-05 | 个人苗圃(河北唐山市) |
| 七叶树 | 21 | 500 | - | - | 4000元/棵 | 2020-03-05 | 个人苗圃(河北唐山市) |
| 七叶树 | 15 | 600 | 300 | 18 | 1600元/棵 | 2020-03-05 | 个人苗圃(河北唐山市) |
| 七叶树 | 14 | 600 | 300 | 16 | 1400元/棵 | 2020-03-05 | 个人苗圃(河北唐山市) |
| 七叶树 | 18 | 800 | 300 | 22 | 2200元/棵 | 2020-03-05 | 个人苗圃(河北唐山市) |
| 七叶树 | 26 | 10 | 400 | 30 | 10000元/棵 | 2020-03-05 | 个人苗圃(河北唐山市) |
| 油松 | - | 200 | - | - | 0元/棵 | 2019-12-24 | 河北滦恬园林绿化工程有限公司(河北承德市) |
| 油松 | - | 250 | - | - | 0元/棵 | 2019-12-24 | 河北滦恬园林绿化工程有限公司(河北承德市) |
| 油松 | - | 300 | - | - | 0元/棵 | 2019-12-24 | 河北滦恬园林绿化工程有限公司(河北承德市) |
