关键词
  地区 分类   
       
苗木品种 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 更新时间 公司
紫叶李小苗 - 20 - - 2元/棵 2015-01-17 青岛樱花苗圃(山东青岛市)
红叶李小苗 - 20 - - 2元/棵 2015-01-17 青岛樱花苗圃(山东青岛市)
紫薇小苗 - 20 - 1 0.5元/棵 2015-01-17 青岛樱花苗圃(山东青岛市)
紫薇苗 - 120 - 1 1元/棵 2015-01-17 青岛樱花苗圃(山东青岛市)
百日红小苗 - - - 1 1元/棵 2015-01-17 青岛樱花苗圃(山东青岛市)
速生白蜡 2 400 - - 2.5元/棵 2015-01-12 山东鸿源苗木公司(山东滨州市)
国槐苗 2 208 - - 6元/棵 2015-01-09 山东聊城绿鑫苗木繁育基地(山东)
红叶白蜡 2 300 320 - 12元/棵 2015-01-05 山东鸿源苗木公司(山东滨州市)
毛白杨小苗 2 300 - 2.5 3.5元/棵 2015-01-05 山东冠县华夏绿化苗木公司(山东聊城市)
毛白杨 3 400 - 3.5 7.5元/棵 2015-01-05 山东冠县华夏绿化苗木公司(山东聊城市)
毛白杨 4 500 - 4.5 18元/棵 2015-01-05 山东冠县华夏绿化苗木公司(山东聊城市)
毛白杨小苗 5 600 - 5.5 30元/棵 2015-01-05 山东冠县华夏绿化苗木公司(山东聊城市)
毛白杨小苗 3 400 - 3.5 7元/棵 2015-01-05 山东冠县华夏绿化苗木公司(山东聊城市)
毛白杨小苗 4 500 - 4.5 18元/棵 2015-01-05 山东冠县华夏绿化苗木公司(山东聊城市)
毛白杨小苗 5 600 - 5.5 30元/棵 2015-01-05 山东冠县华夏绿化苗木公司(山东聊城市)
毛白杨 6 600 - 6.5 55元/棵 2015-01-05 山东冠县华夏绿化苗木公司(山东聊城市)
速生柳小苗 2 300 - 2.5 1.8元/棵 2015-01-05 山东冠县华夏绿化苗木公司(山东聊城市)
毛白杨小苗 2 300 - 2.5 4元/棵 2015-01-05 山东冠县华夏绿化苗木公司(山东聊城市)
北栾小苗 - 100 - 0.8 1.4元/棵 2015-01-05 山东冠县华夏绿化苗木公司(山东聊城市)
黑松苗 - 150 50 0.2 0元/棵 2014-12-28 山东绿源苗木合作社(山东临沂市)
油松苗 - 50 30 0.15 0.6元/棵 2014-12-28 山东绿源苗木合作社(山东临沂市)
油松苗 - 150 50 0.3 10元/棵 2014-12-28 山东绿源苗木合作社(山东临沂市)
侧柏苗 - 70 30 0.12 0.65元/棵 2014-12-28 山东绿源苗木合作社(山东临沂市)
红叶碧桃 - 60 - 0.6 1.5元/棵 2014-12-28 苗木销售(山东泰安市)
北美海棠 - 300 150 3 50元/棵 2014-12-19 鲁兖君臣苗木花卉基地(山东济宁市)
北美海棠 - 300 150 4 85元/棵 2014-12-19 鲁兖君臣苗木花卉基地(山东济宁市)
北美海棠 - 300 200 5 150元/棵 2014-12-19 鲁兖君臣苗木花卉基地(山东济宁市)
北美海棠 - 300 200 6 230元/棵 2014-12-19 鲁兖君臣苗木花卉基地(山东济宁市)
速生法桐小苗 - 300 - 1 2.5元/棵 2014-12-02 山东济宁远景园林法桐苗木基地(山东济宁市)
五角枫 - 150 - - 1.5元/棵 2014-12-02 潍坊田园苗木基地(山东潍坊市)
五角枫 - 100 - - 1元/棵 2014-12-02 潍坊田园苗木基地(山东潍坊市)
北栾 2 - - - 9元/棵 2014-11-19 山东冠县新天地苗木基地(山东聊城市)
红叶樱花 - 50 - 0.8 5元/棵 2014-11-17 泰安兴旺园艺场(山东泰安市)
红叶碧桃 - - - 4 30元/棵 2014-11-15 栋梁绿化苗木(山东青岛市)
碧桃 - - 300 - 18元/棵 2014-11-15 栋梁绿化苗木(山东青岛市)
樱花 - - - 6 70元/棵 2014-11-15 栋梁绿化苗木(山东青岛市)
樱花 - - - 5 50元/棵 2014-11-15 栋梁绿化苗木(山东青岛市)
速生杨 4 - - - 6.5元/棵 2014-11-15 山东冠县毛白杨繁育基地(山东聊城市)
速生柳 3 - - - 6元/棵 2014-11-15 山东冠县毛白杨繁育基地(山东聊城市)
毛白杨 2 - - - 4.5元/棵 2014-11-15 山东冠县毛白杨繁育基地(山东聊城市)
速生杨107 2 300 2.5 - 1.4元/棵 2014-11-15 山东冠县毛白杨繁育基地(山东聊城市)
速生杨107 2 - - - 0元/棵 2014-11-15 山东冠县毛白杨繁育基地(山东聊城市)
速生杨107 2 - - - 2.1元/棵 2014-11-15 山东冠县毛白杨繁育基地(山东聊城市)
速生杨107 2.5 - - - 4.2元/棵 2014-11-15 山东冠县毛白杨繁育基地(山东聊城市)
国槐苗 0.8 - - - 0.75元/棵 2014-11-15 山东冠县毛白杨繁育基地(山东聊城市)
速生杨107 2 - - - 2.3元/棵 2014-11-15 山东冠县毛白杨繁育基地(山东聊城市)
速生柳 3.5 - - - 10元/棵 2014-11-15 山东冠县毛白杨繁育基地(山东聊城市)
垂柳 1.5 - - - 2.3元/棵 2014-11-15 山东冠县毛白杨繁育基地(山东聊城市)
速生白蜡 2 - - - 7.5元/棵 2014-11-15 山东冠县毛白杨繁育基地(山东聊城市)
速生杨107 2 - - - 2.5元/棵 2014-11-15 山东冠县毛白杨繁育基地(山东聊城市)
今日排行
本周排行
本月排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  会员服务  |  隐私政策  |  网站地图