| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 金叶榆 | - | 60 | - | 0.5 | 0.7元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 金叶榆 | - | 150 | 50 | 3 | 0元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 三七景天 | - | 25 | - | - | 0元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 连翘 | 4 | 100 | 50 | - | 1.5元/棵 | 2026-11-07 | 定州枫韵苗圃场(河北保定市) |
| 金银木 | - | 100 | - | - | 0元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 迎春 | 60 | 60 | - | - | 0元/棵 | 2026-11-07 | 定州枫韵苗圃场(河北保定市) |
| 碧桃 | - | - | - | 3 | 8元/棵 | 2026-11-07 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 矮秆金叶榆 | - | 200 | 70 | 3 | 0元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 100 | 20 | 1.2 | 0元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 晚樱 | - | - | - | 6 | 60元/棵 | 2026-11-07 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 西府海棠 | - | 200 | 60 | 4 | 0元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 丛生木槿 | - | 120 | 40 | 0.6 | 1.8元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 太平花 | 5 | 80 | 40 | 0.5 | 0元/棵 | 2026-11-07 | 定州枫韵苗圃场(河北保定市) |
| 朝鲜黄杨 | 50 | 20 | 20 | 20 | 1元/棵 | 2026-11-07 | 定州巨森苗木(河北保定市) |
| 映山红 | 3 | 100 | 100 | 4 | 300元/棵 | 2026-11-07 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 丛生木槿 | - | 120 | - | - | 0.4元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 营养钵金叶榆 | - | 80 | - | - | 0元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 120 | 20 | 1 | 0元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 80 | 20 | - | 1元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 樱花 | 4 | - | - | - | 20元/棵 | 2026-11-07 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 营养杯金叶榆 | 0.6 | 50 | 20 | - | 0元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 红叶小檗 | - | 60 | - | - | 1.2元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 紫薇 | - | - | - | 5 | 68元/棵 | 2026-11-07 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 侧柏 | - | 100 | 20 | 1 | 0元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 樱花 | 6 | - | - | - | 60元/棵 | 2026-11-07 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 晚樱 | - | - | - | 7 | 85元/棵 | 2026-11-07 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 晚樱 | - | - | - | 5 | 35元/棵 | 2026-11-07 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 国槐 | 10 | 10000 | 5 | 10 | 999元/棵 | 2026-11-07 | 国槐 枣树 白腊 法桐等(河北沧州市) |
| 丛生榆叶梅 | - | 80 | - | - | 2元/棵 | 2026-11-07 | 定州枫韵苗圃场(河北保定市) |
| 樱花 | - | - | - | 8 | 145元/棵 | 2026-11-07 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 地接金叶榆 | - | 60 | - | - | 2.5元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 水蜡 | - | 80 | - | - | 0.35元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-11-07 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 油松 | - | 100 | - | - | 1.5元/棵 | 2026-11-07 | 三木苗木(山东临沂市) |
| 樱花 | - | - | - | 6 | 50元/棵 | 2026-11-07 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 早樱 | - | - | - | 6 | 35元/棵 | 2026-11-07 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
