| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 蔷微花 | - | 20 | - | - | 0.9元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | 3 | - | - | - | 170元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 圣诞树金合欢黑金 | - | 100 | - | 0.5 | 1.8元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 红枫 | 5 | - | - | - | 260元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 圣诞树金合欢黑金 | - | 30 | - | - | 0.6元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 枇杷 | 5 | - | - | - | 240元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 苏铁 | - | 120 | 120 | - | 420元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | - | 30 | 30 | - | 0.35元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 玫瑰老庄 | - | 30 | - | - | 4元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 小叶榕C | 15 | 180 | 300 | - | 1300元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 凤凰木 | 18 | 500 | 400 | - | 2900元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 红花继木球 | - | 100 | 100 | - | 130元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 栾树 | 10 | - | 200 | - | 220元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 常青腾 | - | 30 | - | - | 0.45元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 栾树 | 3 | 300 | - | - | 40元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 黄金榕球 | - | 100 | 120 | - | 240元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 香樟 | 6 | - | - | - | 170元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 花叶鹅掌柴 | - | 30 | 30 | - | 1元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 茶梅 | - | 30 | - | - | 0.8元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 勒杜鹃 | - | 30 | 30 | - | 3.5元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木小苗 | 15 | 25 | - | - | 0.35元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 棕竹 | - | 60 | 40 | - | 450元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 旅人蕉 | - | 300 | 220 | 10 | 475元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 蔷薇 | - | 80 | - | - | 3元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 香樟 | 12 | 450 | 250 | - | 360元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 红心火龙果 | - | 50 | - | 0.8 | 5元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 大叶黄杨 | - | 40 | 30 | - | 4.5元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 塔柏 | - | 150 | - | - | 28元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 川滇桤木 | - | 100 | - | 0.4 | 1.5元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 杨梅 | 5 | - | - | - | 210元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 玛格丽特 | - | 20 | - | - | 0.6元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 金凤花 | - | 50 | 50 | - | 0.6元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 细叶芒 | - | 100 | 50 | - | 11元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 本地榕 | 18 | 550 | 350 | - | 2300元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 金银花 | - | 200 | - | - | 3.5元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 广玉兰 | 5 | - | - | - | 180元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 金脉爵床 | - | 40 | 40 | - | 4元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 侧柏 | - | 150 | - | - | 0.4元/棵 | 2026-03-05 | 三木苗木(山东临沂市) |
| 红绒球 | - | 100 | 100 | - | 180元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 散尾葵A | - | 300 | 200 | - | 750元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
