| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 黄垂柳 | 2 | - | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 盛泰苗木种植专业合作社(河北衡水市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 12 | 20 | 1 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 太平花 | 5 | 80 | 40 | 0.5 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 定州枫韵苗圃场(河北保定市) |
| 华北连翘 | - | 100 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 定州枫韵苗圃场(河北保定市) |
| 丛生榆叶梅 | - | 100 | 30 | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 定州枫韵苗圃场(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | 20 | 0.6 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 丛生榆叶梅 | - | 80 | - | - | 2元/棵 | 2026-09-23 | 定州枫韵苗圃场(河北保定市) |
| 紫叶绸李 | 4 | 2 | 1 | 4.5 | 25元/棵 | 2026-09-23 | 定州巨森苗木(河北保定市) |
| 金银木 | - | 100 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 早樱 | - | - | - | 3 | 5元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | - | - | 0.8 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 150 | - | - | 0.4元/棵 | 2026-09-23 | 三木苗木(山东临沂市) |
| 玉兰苗 | 1 | 150 | - | 1 | 3.5元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 地接金叶榆 | - | 60 | - | 0.7 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 紫薇 | - | - | - | 5 | 68元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 紫叶绸李 | 3 | 3 | 1 | 3 | 30元/棵 | 2026-09-23 | 定州巨森苗木(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 樱花 | 7 | - | - | - | 120元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 晚樱 | - | - | - | 8 | 145元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | 20 | 0.6 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 樱花 | - | - | - | 6 | 50元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 映山红 | - | 20 | 15 | - | 3.5元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 侧柏 | - | 100 | 20 | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 早樱 | - | - | - | 4 | 10元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 国槐 | 10 | 10000 | 5 | 10 | 999元/棵 | 2026-09-23 | 国槐 枣树 白腊 法桐等(河北沧州市) |
| 大花溲疏 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 8元/棵 | 2026-09-23 | 定州枫韵苗圃场(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 70 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 紫薇 | - | - | - | 4 | 35元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 樱花 | - | - | - | 5 | 35元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 营养钵金叶榆 | - | 70 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 华北连翘【药用】 | - | 120 | 50 | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 定州枫韵苗圃场(河北保定市) |
| 金叶榆 | - | 200 | 60 | 3 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 樱花 | - | - | - | 3 | 10元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 油松 | - | 100 | - | - | 1.5元/棵 | 2026-09-23 | 三木苗木(山东临沂市) |
