| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 炮仗花 | - | 100 | - | - | 7元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 非洲茉莉球 | - | 100 | 100 | - | 110元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 红叶李 | 5 | 300 | 200 | - | 120元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 球花石楠 | - | 80 | - | 0.4 | 2.5元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 三角梅50 | - | 50 | - | - | 2元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 香樟 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 从生美丽针葵 | - | 180 | 180 | - | 850元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 小叶榕 | 25 | 600 | 400 | - | 4800元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 茶梅球 | - | 100 | 100 | - | 170元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 小叶栀子 | - | 30 | 30 | - | 3元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 红叶石楠 | - | 150 | 150 | - | 300元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 火把果 | - | 80 | - | - | 1.6元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 毛鹃 | - | 30 | - | - | 0.6元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 三角梅100 | - | 100 | - | - | 10000元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 桂花 | 5 | 300 | 180 | - | 170元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 杨梅树 | - | 150 | - | - | 130元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 藏柏 | - | 30 | - | - | 0.4元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 软枝黄蝉 | - | 50 | 50 | - | 9元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 龙船花 | - | 30 | 30 | - | 3.8元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 大叶黄杨 | - | 30 | - | - | 0.5元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 蝴蝶兰B | - | 50 | 50 | - | 5元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 狗牙花 | - | 120 | 120 | - | 190元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 黄榕球 | - | 120 | 120 | - | 380元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 红背桂 | - | 40 | 30 | - | 4元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 银杉 | - | 50 | - | - | 20元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 叶子花 | - | 60 | - | - | 5元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 香樟 | 12 | - | 100 | - | 360元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 油松 | - | 100 | - | - | 1.5元/棵 | 2026-03-05 | 三木苗木(山东临沂市) |
| 马尾松 | - | 200 | - | - | 30元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 黑松 | - | 100 | - | - | 0.5元/棵 | 2026-03-05 | 三木苗木(山东临沂市) |
| 云南刺柏 | - | 150 | - | - | 60元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 福建茶 | - | 30 | 30 | - | 4元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 天竺桂 | 5 | - | - | - | 80元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | 3 | - | - | - | 80元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 茶梅 | - | 30 | 40 | - | 4元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 花叶良姜 | - | 35 | 35 | - | 3元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 火把果 | - | 80 | - | - | 1.6元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 塔柏 | - | 100 | - | - | 35元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 塔柏 | - | 2 | - | - | 220元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 黄杨球 | - | 80 | 80 | - | 75元/棵 | 2026-03-05 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
