| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 金合欢 | - | 60 | - | - | 0.8元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 垂叶榕柱 | - | 200 | 70 | - | 260元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 火把果 | - | 80 | - | - | 1.6元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 小丑火棘 | - | 30 | - | - | 0.35元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | - | 80 | - | 0.4 | 1.8元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 茶梅球 | - | 100 | 100 | - | 170元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 香樟 | 12 | - | 100 | - | 360元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 棕竹 | - | 60 | 40 | - | 450元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 桂花 | 5 | 300 | 180 | - | 170元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 软枝黄蝉 | - | 50 | 50 | - | 9元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 蓝花楹 | 18 | 600 | 400 | - | 5600元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 春羽 | - | 50 | 36 | - | 3.5元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 杨梅 | 5 | - | - | - | 210元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 小叶榕 | 25 | 600 | 400 | - | 4800元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 红花继木球 | - | 100 | 100 | - | 130元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 散尾葵A | - | 300 | 200 | - | 750元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 茶梅 | - | 30 | 40 | - | 4元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 满天星 | - | 30 | 30 | - | 0.35元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 红心火龙果 | - | 40 | - | - | 5元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 希美丽 | - | 25 | 25 | - | 2.5元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 枇耙树 | - | 150 | - | - | 60元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 蔷微花 | - | 20 | - | - | 0.9元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 黄杨球 | - | 80 | 80 | - | 75元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | 3 | - | - | - | 80元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 红叶李 | 5 | 300 | 200 | - | 120元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 黄榕球 | - | 120 | 120 | - | 380元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 玫瑰老庄 | - | 30 | - | - | 4元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 球花石楠 | - | 80 | - | 0.4 | 2.5元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 狗牙花 | - | 120 | 120 | - | 190元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 黑松 | - | 100 | - | - | 0.5元/棵 | 2026-04-22 | 三木苗木(山东临沂市) |
| 福建茶 | - | 30 | 30 | - | 4元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 香樟 | 6 | - | - | - | 170元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 非洲茉莉球 | - | 100 | 100 | - | 110元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 塔柏 | - | 2 | - | - | 220元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 枇杷树 | 10 | - | - | - | 650元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 红叶石楠 | - | 120 | 120 | - | 130元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | 3 | - | - | - | 170元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 塔柏 | - | 100 | - | - | 35元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 银杉 | - | 50 | - | - | 20元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 红心火龙果 | - | 50 | - | 0.8 | 5元/棵 | 2026-04-22 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
