| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 大黄垂柳 | 6 | 800 | 200 | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 各种规格垂柳(山东滨州市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | 20 | 0.6 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 1.2 | 20 | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 朝鲜黄杨 | 50 | 20 | 20 | 20 | 1元/棵 | 2026-09-23 | 定州巨森苗木(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 100 | 20 | 1 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 樱花 | - | - | - | 8 | 145元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 晚樱 | - | - | - | 4 | 20元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 三七景天 | - | - | - | - | 0元/芽 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 樱花 | 5 | - | - | - | 35元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 地接金叶榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 金叶女贞 | - | 60 | - | - | 0.6元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 碧桃 | - | - | - | 3 | 8元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 大花秋葵 | - | - | - | 0.4 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 金叶榆 | - | 60 | - | 0.6 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 金叶榆 | 4 | 80 | 250 | 5 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 盛泰苗木种植专业合作社(河北衡水市) |
| 金银木 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 红润木 | - | 120 | - | - | 2.3元/棵 | 2026-09-23 | 定州枫韵苗圃场(河北保定市) |
| 溲疏 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 40元/棵 | 2026-09-23 | 定州枫韵苗圃场(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 80 | 20 | 1 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 樱花 | - | - | - | 10 | 340元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 晚樱 | - | - | - | 3 | 10元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 碧桃 | - | - | - | 4 | 15元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 云杉 | - | 15 | - | - | 1.5元/棵 | 2026-08-21 | 甘肃甘南绿化苗木(个体经营)(甘肃) |
| 法桐 | 15 | 800 | 300 | 17 | 500元/棵 | 2026-05-29 | 山东郯城俊凯银杏苗木(山东临沂市) |
| 银杏 | 30 | 1200 | 600 | 32 | 3500元/棵 | 2026-05-29 | 山东郯城俊凯银杏苗木(山东临沂市) |
| 法桐 | 20 | 1200 | 500 | 22 | 1300元/棵 | 2026-05-29 | 山东郯城俊凯银杏苗木(山东临沂市) |
| 银杏 | 20 | 1000 | 500 | 22 | 700元/棵 | 2026-05-29 | 山东郯城俊凯银杏苗木(山东临沂市) |
| 银杏 | 15 | 800 | 300 | 17 | 400元/棵 | 2026-05-29 | 山东郯城俊凯银杏苗木(山东临沂市) |
| 银杏 | 25 | 1000 | 500 | 28 | 1500元/棵 | 2026-05-29 | 山东郯城俊凯银杏苗木(山东临沂市) |
| 银杏 | 32 | 1200 | 600 | 34 | 5000元/棵 | 2026-05-29 | 山东郯城俊凯银杏苗木(山东临沂市) |
| 红叶石楠 | - | 40 | - | - | 0.65元/棵 | 2026-05-28 | 金华兰溪苗木基地(浙江金华市) |
| 精品红栌 | - | 450 | 300 | 7 | 0元/棵 | 2026-03-22 | 红栌黄栌基地(河南周口市) |
| 竹柳 | 10 | 450 | 250 | - | 200元/棵 | 2026-03-20 | 江苏沭阳县腾翔苗木场(江苏宿迁市) |
| 大叶女贞 | 3 | 200 | - | - | 15元/棵 | 2026-03-20 | 江苏沭阳县腾翔苗木场(江苏宿迁市) |
| 紫叶李 | - | 250 | 100 | 3 | 8.5元/棵 | 2026-03-20 | 江苏沭阳县腾翔苗木场(江苏宿迁市) |
| 麦冬草 | - | 30 | - | - | 0.55元/斤 | 2026-03-20 | 江苏沭阳县腾翔苗木场(江苏宿迁市) |
| 榆叶梅 | - | 120 | 80 | 3 | 8元/棵 | 2026-03-20 | 江苏沭阳县腾翔苗木场(江苏宿迁市) |
