| 苗木品种 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 更新时间 | 公司 |
| 地接金叶榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 金叶榆 | - | 60 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 矮杆金叶榆 | - | 200 | 60 | 3 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 丛生木槿 | - | 120 | 40 | 0.6 | 1.8元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 100 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 樱花 | - | - | - | 3 | 10元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 水蜡 | - | 80 | - | - | 0.35元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 晚樱 | - | - | - | 6 | 60元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 朝鲜黄杨 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 三七景天 | - | 25 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 黑松 | - | 100 | - | - | 0.5元/棵 | 2026-09-23 | 三木苗木(山东临沂市) |
| 碧桃 | - | - | - | 5 | 24元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 碧桃 | - | - | - | 3 | 12元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 早樱 | - | - | - | 6 | 35元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 红叶小檗 | - | 60 | - | - | 1.2元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 矮秆金叶榆 | - | 200 | 70 | 3 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 60 | - | 0.5 | 0.63元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 樱花 | 4 | - | - | - | 20元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 药用连翘 | - | 150 | 60 | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 定州枫韵苗圃场(河北保定市) |
| 金叶榆 | - | 60 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 樱花 | - | - | - | 7 | 100元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 60 | - | - | 2.5元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 柽柳 | 10 | 200 | 150 | - | 180元/棵 | 2026-09-23 | 山东滨州兴业盐松柽柳苗木基地(山东滨州市) |
| 大棵紫薇 | - | 150 | 120 | 1 | 45元/棵 | 2026-09-23 | 定州枫韵苗圃场(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 100 | 20 | 1.2 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 映山红苗 | - | 40 | - | - | 3元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 紫荆 | - | 150 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 樱花 | - | - | - | 4 | 20元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 地接金叶榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 刺槐 | 5 | - | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 盛泰苗木种植专业合作社(河北衡水市) |
| 地接金叶榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 侧柏 | - | 100 | 20 | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 五彩石竹 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 华北连翘 | - | 150 | 60 | - | 0元/棵 | 2026-09-23 | 定州枫韵苗圃场(河北保定市) |
| 地接金叶榆 | - | 60 | 20 | 0.56 | 0.65元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 金叶榆 | - | - | - | 0.6 | 0元/棵 | 2026-09-23 | 河北苗木绿化基地(承揽绿化工程)(河北保定市) |
| 晚樱 | - | - | - | 5 | 35元/棵 | 2026-09-23 | 日照清风映山红基地(山东日照市) |
| 朝鲜黄杨 | - | 50 | - | - | 1.8元/棵 | 2026-09-23 | 定州枫韵苗圃场(河北保定市) |
